| ਇੰਜਣ: | 150 ਸੀਸੀ 4-ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀਵੀਟੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ |
| ਵਿਸਥਾਪਨ: | 149.6 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ: | 8KW/8000R/ਮਿਨ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ: | 10.1NM/6000r/ਮਿੰਟ |
| ਬੈਟਰੀ: | 12V7AH |
| ਸੰਚਾਰ: | ਐਫ/ਐਨ/ਆਰ |
| ਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ: | ਸਟੀਲ |
| ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਈਵ: | ਚੇਨ ਡਰਾਈਵ |
| ਪਹੀਏ: | ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ: 19X7-8/18X9.5-8 |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ: | ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਅੱਤਲ: | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ |
| ਫਰੰਟ ਲਾਈਟ: | ਅਗਵਾਈ |
| ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ: | ਅਗਵਾਈ |
| ਡਿਸਪਲੇਅ: | LCD ਮੀਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ: | 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ: | |
| ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ: | 760 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ: | 1100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ: | / |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ: | / |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ: | / |
| ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1680*985*970mm |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ: | / |
| ਮਾਤਰਾ/ਕੰਟੇਨਰ 20 ਫੁੱਟ/40HQ: | / |
| ਵਿਕਲਪਿਕ: | ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਿਮ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੌਏ ਮਫਲਰ |