ਇੰਜਣ: | 150CC 4-ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀਵੀਟੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ |
ਵਿਸਥਾਪਨ: | 149.6ML |
ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਕਤੀ: | 8KW/8000R/MIN |
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ: | 10.1NM/6000r/min |
ਬੈਟਰੀ: | 12V7AH |
ਸੰਚਾਰ: | F/N/R |
ਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ: | ਸਟੀਲ |
ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਈਵ: | ਚੇਨ ਡਰਾਈਵ |
ਪਹੀਏ: | ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ: 19X7-8/18X9.5-8 |
ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ: | ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੁਅੱਤਲ: | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ |
ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ: | LED |
ਪਿਛਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ: | LED |
ਡਿਸਪਲੇਅ: | LCD ਮੀਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ: | 60KM/H |
ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ: | |
ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ: | 760MM |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ: | 1100MM |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ: | / |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ: | / |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ: | / |
ਬਾਈਕ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1680*985*970MM |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ: | / |
ਮਾਤਰਾ/ਕੰਟੇਨਰ 20FT/40HQ: | / |
ਵਿਕਲਪਿਕ: | ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਿਮ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੌਏ ਮਫਲਰ |