| ਇੰਜਣ: | 125 ਸੀਸੀ 4-ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ |
| ਬੈਟਰੀ: | |
| ਸੰਚਾਰ: | ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
| ਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ: | ਸਟੀਲ |
| ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਈਵ: | ਚੇਨ ਡਰਾਈਵ |
| ਪਹੀਏ: | ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ: 19 X 7-8 /18 X 9.5-8 |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ: | ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ: ਹੱਬ ਬ੍ਰੇਕ ਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ: ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
| ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਅੱਤਲ: | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ |
| ਫਰੰਟ ਲਾਈਟ: | ਅਗਵਾਈ |
| ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ: | ਅਗਵਾਈ |
| ਡਿਸਪਲੇਅ: | LCD ਮੀਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ |
| ਵਿਕਲਪਿਕ: | ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਿਮ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਅਲੌਏ ਮਫਲਰ ਸਟਿੱਕਰ ਇੰਜਣ 3+1 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ: | 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ |
| ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ ਰੇਂਜ: | / |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ: | |
| ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ: | 730 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ: | 900 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ: | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ: | 123 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ: | 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1500*1000*980mm |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1320*760*650mm |
| ਮਾਤਰਾ/ਕੰਟੇਨਰ 20 ਫੁੱਟ/40HQ: | 100 ਪੀਸੀਐਸ/40 ਐੱਚਕਿਊ |